
Труба Uponor AQUA PIPE изготовлена из сшитого полиэтилена PE-Xa и разработана для систем холодного и горячего водоснабжения (индивидуальная система водоснабжения или централизованная система водоснабжения).
Труба UPONOR AQUA PIPE изготавливается диаметром Ø от 16 до 110 мм , который выбирают в зависимости от инженерной системы в которые будет использоваться труба. Труба полностью совместимы с фитингами Uponor Q&E и зажимными адаптерами.
Срок службы: 50 лет
Форма выпуска: бухта 50 м
Максимальная температура: 70°C
Максимальное рабочее давление: 7/12,6 бар при 70°C/20°C
Класс пожарной опасности: E в соответствии с DIN EN 13501-1
Гибкая система снижек, сотрудничество с монтажными организациями!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Uponor |
| Страна производитель | Швеция |
| Тип материала трубы | Сшитый полиэтилен |
| Вид сшитого полиэтилена | Пероксидный (PE-Xa) |
| Область применения трубы | Для горячего водоснабжения, Для питьевой воды, Для холодного водоснабжения |
| Сечение трубы | Круглое |
| Наружный диаметр | 32 мм |
| Внутренний диаметр | 26.2 мм |
| Толщина стенки трубы | 2.9 мм |
| Кислородный барьер | Нет |
| Минимальная рабочая температура | -50 град. |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Максимальная кратковременно допустимая температура | 90 град. |
| Минимальное рабочее давление | 2 бар |
| Максимальное рабочее давление | 12.6 бар |
| Минимальный радиус изгиба вручную | 160 мм |
| Коэффициент линейного расширения | 0.4 мм/м*град |
| Объем воды | 0.4 л/м |
| Длина бухты | 50 м |
| Коэффициент теплопроводности | 0.35 Вт/(м*К) |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 10 лет |
- Цена: 384 ₴/пог.м





